Предлагаем комплект насосного оборудования для водопонижения. Ниже вы можете ознакомиться с типовым коммерческим предложением на поставку оборудования для строительного водопонижения «Установка лёгкая иглофильтровая ЛИУ-6БМ» с коллектором диаметром 100 мм (1 комплект)
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | Насос агрегированный с эл/д 22 кВт ЛИУ-5 | 1 | шт. |
| 2 | Насос агрегированный с эл/д 11 кВт ЛИУ-4 | 1 | шт. |
| 3 | Металлический коллектор Ду 100 мм, 6000 мм, 6 отв. БЕЗ КРАНОВ | 17 | шт. |
| 4 | Заглушка Ду 38 мм | 5 | шт. |
| 5 | Металлический тройник Ду 100 мм | 2 | шт. |
| 6 | Фланцевое соединение Ду 100 мм (установка-тройник) | 2 | шт. |
| 7 | Фланцевое соединение Ду 150 мм (сброс) | 2 | шт. |
| 8 | Иглофильтр Ду 38 мм, 7000 мм | 100 | шт. |
| 9 | Переход для замыва иглофильтра | 1 | шт. |
| 10 | Напорно-всасывающий шланг ПВХ Ду 38 мм | 100 | м.п. |
| 11 | Напорно-всасывающий шланг ПВХ Ду 100 мм | 15 | м.п. |
| 12 | Хомут силовой 44-47 мм | 210 | шт. |
| 14 | Хомут силовой 113-121 мм | 40 | шт. |
| 15 | Хомут силовой 149-162 мм | 0 | шт. |
| 16 | Прокладка Ду 150 мм | 2 | шт. |
| 17 | Прокладка (сброс) | 2 | шт. |
| 18 | Сальниковая набивка | 2 | м.п. |
| 19 | Заглушка в сборе Ду 100 мм | 2 | шт. |
| 20 | Отвод 90с в сборе Ду 100 мм | 4 | шт. |
| 21 | Плоский напорный шланг ПВХ Ду 153 мм (сброс) | 0 | м.п. |
| 22 | Технический паспорт | 1 | шт. |
| 23 | Руководство по эксплуатации | 1 | шт. |
| 24 | Доставка (Москва и Московская область) | 1 | шт. |
Поможем выбрать подходящее решение под вашу задачу, ответим на любые вопросы по доставке оборудования, проектированию и монтажу.